1.高清:主板接入分辨率2560×1440;
2.自带喇叭;
3.支持HDMI信号输入,VGA信号输入;
4.支持快装快拆,安装简便;
5.清晰:细腻逼真,传递真实色彩,显耀真我本色;
6.亮丽:画质提升,只为更好的呈现;
7.高像素逐行扫描,画质细腻逼。
1.高清:主板接入分辨率2560×1440;
2.自带喇叭;
3.支持HDMI信号输入,VGA信号输入;
4.支持快装快拆,安装简便;
5.清晰:细腻逼真,传递真实色彩,显耀真我本色;
6.亮丽:画质提升,只为更好的呈现;
7.高像素逐行扫描,画质细腻逼。
产品参数
| 产品类型:无边框高清显示器 | 产品型号:PFT-F27E-A |
| 屏幕尺寸:27' | 背光类型:LED侧入式背光 |
| 屏幕比例:16:9 | 亮 度:250nit |
| 响应时间:5 ms | 可视面积:596.736×335.664 mm |
| 可视角度:178度 | 显示色彩:16.7M |
| 接入分辨率:2560×1440@60Hz,1920×1080@75Hz及以下 | 控制方法:面板 |
| 输入端口:HDMI×1,VGA×1,Earphone(耳机) Audio in×1 | 电 源:12V5A |
| 总 功 率:35W | 外 壳:阻燃塑料 |
| 产品外尺寸:616.96*367.03不包括脚高度(脚高93.53mm) | 安装方式:底座,壁挂 |
| 产品重量:3.8kg | 包装尺寸:673×124×438mm |
| 毛 重:4.6kg | 外包装尺寸:五台合一包装690×645×458mm |
| 重量:25kg | 工作环境温度:最适应20度 |
| 工作环境湿度: 10%-90%RH | 储存温度:-20度- 60度 |
| 音频输出:配立体声喇叭 | 面板类型:IPS |
| 低蓝光模式:支持 | 屏幕物理分辨率:1920×1080 |
产品尺寸


复制产品链接
长按图片保存/分享