型号 参数 | WPS-S120W-444WH系列太阳能供电系统 | |||||||||||
系统重量 | 14.15KG | 包装尺寸 | 815×200×435MM | |||||||||
光伏组件 | ||||||||||||
额定功率 | 120W | N 型A+级单晶硅, M10 高效片 | ||||||||||
转换效率 | 23.7% | |||||||||||
尺寸 | 780×390×20mm (×2 块) | |||||||||||
材质 | 边框 | 阳极氧化铝 | 玻璃 | 3mm 钢化玻璃 | ||||||||
防护等级 | IP66 | |||||||||||
使用温度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||
最大工作电流 | 5A*2 | |||||||||||
最大工作电压 | 15V | |||||||||||
表面承受压力 | 太阳能板表面可以承受的最大压力: 60m/s(200kg/sq.m) | |||||||||||
太阳能电池组 | ||||||||||||
标称容量 | S-120120 | 2000MAH×60节,共计120AH 444WH | ||||||||||
充电温度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||
放电温度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||
额定电压 | DC9-12.6V | |||||||||||
电池规格 | S-120120 | 18650 电池组 | ||||||||||
电池类型 | 三元锂锂电池 | |||||||||||
循环次数 | 循环500 次后,剩余大于电量70%。 | |||||||||||
太阳能控制器 | ||||||||||||
最大充电电流 | 7.5A *2路一路光伏输入 | |||||||||||
充电保护板 | 双BMS保护电路 ,高温保护,低温补偿、电池平衡保护、过充过放保护 | |||||||||||
通讯 | UART串口通讯, +4G模块远程查看电量(选配) | |||||||||||
远程控制 | 光伏充电功率、设备耗电功率、电池电量、设备温度、开关控制、设备定位等(选配) | |||||||||||
输出 | 二路独立DC9-12.6V 电流4A | |||||||||||
控制器自耗电 | 0.06W | |||||||||||
工作温度 | -30°C 至 85°C,选配电池加热,在冬季极寒冷的状态下最大优化电池寿命 | |||||||||||
安装支架 | ||||||||||||
安装支架 | 金属支架,电池外壳ABS+PC、防雨 | |||||||||||
线材 | ||||||||||||
光伏线材 | 公母航空接头 | 纯铜材质 | 2×0.75 国标线 | 线长 | 100cm | |||||||
DC 输出线材 | DC12V 公头 5.5×2.1 2×0.5 纯铜材质 线长 1 米 承受功率 60W | |||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享