型号 参数 | WPS-T200W-999WH-4G系列太阳能供电系统 | ||||||||||||
系统重量 | 20KG | 包装尺寸 | 1210×110×845MM | ||||||||||
光伏组件 | |||||||||||||
额定功率 | 200W | N 型A+级单晶硅, M10 高效片 | |||||||||||
转换效率 | 23.7% | ||||||||||||
尺寸 | 780×1155×30mm | ||||||||||||
材质 | 边框 | 阳极氧化铝 | 玻璃 | 3mm 钢化玻璃 | |||||||||
防护等级 | IP66 | ||||||||||||
使用温度 | -30°C 至 85°C | ||||||||||||
最大工作电流 | 7.5A*2 | ||||||||||||
开路电压 | 16.5V | ||||||||||||
最大工作电压 | 15V | ||||||||||||
表面承受压力 | 太阳能板表面可以承受的最大压力: 60m/s(200kg/sq.m) | ||||||||||||
太阳能电池组 | |||||||||||||
标称容量 | 全新动力电池3节90AH,共计270AH 999WH | ||||||||||||
充电温度 | -30°C 至 85°C | ||||||||||||
放电温度 | -30°C 至 85°C | ||||||||||||
额定电压 | DC9-12.6V | ||||||||||||
电池类型 | 全新动力电池 | ||||||||||||
循环次数 | 循环2000 次后,剩余大于电量80%。 | ||||||||||||
充电保护板 | 高温保护,低温补偿、电池平衡保护、过充过放保护 | ||||||||||||
太阳能控制器 | |||||||||||||
最大充电电流 | 7.5A*2 | 最大输出电流 | 4.5A*2 | ||||||||||
通讯 | UART串口通讯, +4G模块远程查看电量(标配) | ||||||||||||
反接保护 | 有 | ||||||||||||
控制器自耗电 | 0.06W | ||||||||||||
工作温度 | -30°C 至 85°C | ||||||||||||
安装支架 | |||||||||||||
安装支架 | 金属支架,电池外壳ABS+PC、防雨 | ||||||||||||
线材 | |||||||||||||
光伏线材 | 公母航空接头 | 纯铜材质 | 2×0.75 国标线 | 线长 | 100cm | ||||||||
DC 输出线材 | DC12V 公头 5.5×2.1 2×0.75 纯铜材质 线长 3 米 承受功率 60W | ||||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享