

型号 参数 | WPS-T240W-1776WH 太阳能供电系统 | ||||||||||
系统重量 | 22.6KG | 包装尺寸 | 500×210×845mm | ||||||||
光伏组件 | |||||||||||
额定功率 | 240W | N 型A+级单晶硅, 电站级高效电池片,阴雨天发电效率超高 | |||||||||
转换效率 | 23% | ||||||||||
尺寸 | 390×780×20mm (×4 块) | ||||||||||
材质 | 边框 | 阳极氧化铝 | 玻璃 | 3mm 钢化玻璃 | |||||||
防护等级 | IP66 | ||||||||||
使用温度 | -30°C 至 85°C | ||||||||||
最大工作电流 | 5A ×4 | ||||||||||
开路电压 | 16.5V | ||||||||||
最大工作电压 | 15V | ||||||||||
表面承受压力 | 太阳能板表面可以承受的最大压力: 60m/s(200kg/sq.m) | ||||||||||
太阳能电池组 | |||||||||||
标称容量 | 中航锂电大单体电池 160AH ×3节,共计 480AH 1776WH | ||||||||||
充电温度 | -20°C 至 65°C | ||||||||||
放电温度 | -20°C 至 65°C | ||||||||||
额定电压 | DC9-12.6V | ||||||||||
电池规格 | 刀片电池组 | ||||||||||
电池类型 | 三元锂锂电池 | ||||||||||
充电保护板 | 高温保护,低温补偿、电池平衡保护、过充过放保护 | ||||||||||
太阳能控制器 | |||||||||||
最大充电电流 | 30A | ||||||||||
最大输出电流 | 9-12.6V2*5A 可选24V4.5A/5V3A/36V3A/48V2A | ||||||||||
远程控制 | 内置4G模块,远程小程序电量显示:光伏板充电数据、电池电量数据、设备耗电数据、电池设备温度等 | ||||||||||
控制器自耗电 | 0.06W | ||||||||||
工作温度 | -30°C 至 85°C | ||||||||||
安装支架 | |||||||||||
安装支架 | 金属支架, 铝合金方管、角铁 | ||||||||||
线材 | |||||||||||
光伏线材 | 公母航空接头 | 纯铜材质 | 2×0.75 国标线 | 线长 | 100cm | ||||||
DC 输出线材 | DC12V 公头 5.5×2.1 2×0.75 纯铜材质 线长 1 米 承受功率 60W | ||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享