



型号 参数 | WPS-T1200W-5880WH-4G太阳能供电系统(600W1840AH 5.88KWH) | |||||
系统总重量 | 83.6KG主机+75KG光伏板 | 光伏包装尺寸 | 1210×110×845mm | |||
系统总装箱 | 四箱 | 太阳能箱体包装尺寸(木箱) | 700*550*380mm | |||
光伏组件 | ||||||
额定功率 | 6×200W(误差3%以内) | 双面发电 BC电池片,半片工艺, 电站级高效电池片,阴雨天发电效率超高 | ||||
转换效率 | 24.8% | 使用温度 | -45°C 至 85°C | |||
尺寸 | 1155×780×30mm (×6块) | 表面承受压力 | 太阳能板表面可以承受的最大压力: 60m/s(200kg/sq.m) | |||
边框材质 | 阳极氧化铝 | 玻璃 | 3mm 钢化玻璃 | 防护等级 | IP66 | |
最大工作电流 | 7.5A*6 | 开路电压 | 35V | 最佳工作电压 | 29V | |
太阳能电池组 | ||||||
电池容量 | 230AH ×8组,共计1840AH,共计:5 8 8 8 W H | 系统电压 | DC24-29.2V | |||
电池类型 | 动力级磷酸铁锂锂电池 | 电池寿命 | 满充满放循环4000次后还有80%电量 | |||
充放电温度 | -10°C 至65°C。加装石墨烯加热可以达到:-45°C 至65°C | |||||
保护功率 | 100A持续,150A瞬态,带主动均衡 | 放电倍率 | 235Ah @1/3C 230Ah @1C | |||
太阳能控制器 | ||||||
EMS能源管理 | 光伏电力优先供应用电设备,多余电量给电池充电;当光伏电力不足供应用电设备时,缺少电力从电池补足;当电池电量充满后,光伏电力仅供给用电设备。 | |||||
五路独立输出电压 | 一路独立输出:DC24-29.2V-30A,四路独立输出: DC18-25.2V-6A(每一路都可变电压5V5A、12V5A、36V3A、48V2A可选) | |||||
七路独立充电输入 | 6路10A独立光伏充电,1路30A风力充电。即使某一路故障,均不影响整套系统运行。 | |||||
系统多重保护 | 高温保护,低温补偿、电池主动均衡保护、过充过放保护、电池恒温加热、电池BMS保护电路、三路温度检测 | |||||
最大充电能力 | 10A*6+30A,共计90A约2000W。 | 最大放电能力 | 持续60A约1500W,瞬态100A,约2500W。 | |||
显示屏 | 4.3寸彩色电容触摸屏,清晰度:480*272,亮度:250cd/m²,对比度:500:1,寿命:大于20000小时 | |||||
远程控制 | 远程光伏充电功率、电池电量数据、设备耗电数据、设备温度、电池温度、设备定位、远程开关机等等 | |||||
拆卸报警 | 具备强拆报警功能,可以通过触摸屏或者小程序解锁 | |||||
工作温度 | -20°C 至65°C。加装预热装置后可以达到:-45C 低温启动 | |||||
逆变器 | ||||||
逆变器(选配) | 工业级正弦波,额定输出AC220V1000W,峰值2000W,支持卡口爆闪灯2KVA瞬态大功率(逆变器空载约25W) | |||||
设备特色 | ||||||
内置电池管理系统(BMS):电池过充过放短路保护,并带自动均衡保护,超长时间运行电池的个体差异导致总体性能下降,自动均衡保障每一组电池 都在最佳性能点,整体寿命更长。 内置能量管理系统(EMS):管理多路独立充电和多路独立放电,电力能源调配管理工作,支持并管理多种充电设备,智能调配充电逻辑,优化充电效 率;支持并管理多种电压用电设备,实时监测每一路工作状况,并提供过流保护。 内置电池修复系统(PRS):周期性对电池组进行修复性充放电,进行电池内部的优化和修复工作,可以有效减小和消除锂离子电池的极化现象,大幅 提升其充电效率,延长循环寿命。 内置热管理系统(TMS):三路温度检测,感知设备、控制电路和电池组的温度,在极端低温时,开启电池辅热;在极端高温时,开启风扇给电池降 温,保障设备稳定运行。并根据空气动力学和对热力学的研究设计的箱体双风道,配合热管理系统的智能控制电路进行周 期性恒温、换风、除湿等操作。 支持市电、光伏、风力三电协同互补充电,在光照不太良好的地方用风力发电或者市电补充。保障设备稳定运行 远程查看设备运行状态,充电放电的功率、电池余量、设备温度等,以及控制设备的开启关闭和重启。 自带设备基站定位功能,有利于设备遗失或者偷盗寻回,自带强拆报警,远程上报,并发出高分贝警示,有效防止偷盗或篡改设备数据。 自研契合式MPPT阵列充电算法,多核多路独立并发,不互相窜电,即使某一路光伏故障,不影响整套系统运行。
| ||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享