1. 色彩亮度高,颜色鲜艳,画质高清
2. 智能节能,功耗低,使用寿命长
3. 可视面积大
4. 美观设计、灵活的安装方式
5. 接口齐全,支持多路高清信号显示
1. 色彩亮度高,颜色鲜艳,画质高清
2. 智能节能,功耗低,使用寿命长
3. 可视面积大
4. 美观设计、灵活的安装方式
5. 接口齐全,支持多路高清信号显示
产品参数:
| 产品型号:WPS-F7500-3.5mm- |
项目(Item) | 参数(Parameter) | ||
LCD 尺寸(Size) | 75' | ||
LCD 供应商(Brand) | 华星 | ||
背光类型(Backlight Type) | D-LED | ||
分辨率(Resolution) | 3840 x2160(pixels) | ||
屏亮度(Brightness) | 500cd/m² | ||
屏对比度(Contrast Ratio) | 5000:1(typ.) | ||
响应时间(Response Time) | 9.5ms(typ.) | ||
像素点距(Pixel Pitch)(mm) | 0.4298(H)x 0.4298(W) | ||
帧频(Refreshing Frequency) | 60 Hz | ||
视角(Viewing Angle) | 89° / 89° / 89° / 89° / | ||
色域(Color Gamut)(X% NTSC) | 72% | ||
可视面积(View Area)(mm) | 1650.24 (H)x928.26 (V) | ||
色彩度(Display Colors) | 10bit+FRC(1.07Billion) | ||
电压(Power Requirements) | AC 100V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
最大功率(Power Consumption) | <160W(MAX) | ||
待机功率(Standby Consumption) | <0.5W(MAX) | ||
HDMI 输入接口(HDMI IN) | X1 | HDMI1.4 (Max Resolution:3840x2160@30Hz) | |
HDMI 输入接口(HDMI IN) | X1 | HDMI 2.0 (Max Resolution:3840x2160@60Hz) | |
DVI 输入接口(DVI IN) | x1 | DVI (Max Resolution:1920x1080@60Hz) | |
VGA 输入接口(VGA IN) | x1 | VGA (Max Resolution:1920x1080@60Hz) | |
Audio-in | X1 |
3.5mm 音频输入 | |
Audio-out | X1 |
3.5mm 音频输出 | |
DP输入接口(DP IN) | X1 | DP (Max Resolution:3840x2160@60Hz) | |
RS232 IN | x1 | Interface:RJ45 | |
RS232 OUT | X1 | Interface:RJ45 | |
USB输入接口 | x1 | 软件升级,多媒体播放 | |
工作温度 (℃) | 0℃~50℃ | ||
储藏温度(℃) | -20℃~60℃ | ||
储藏湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
工作湿度 | 20~90% RH Non-Condensing | ||
显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | ||
最长使用时间(小时/天) | 24 小时*7天 | ||
裸机外形尺寸(宽 x 高 x 厚) Product Size (W x H x T) | 1656.90*940.10*41.10(85.10)mm | ||
包装尺寸Package Size(L x W x H) | 1770*185*1050mm | ||
外壳材料(Housing Material) | 钣金(Sheet Metal) | ||
外壳颜色(Housing Color) | 黑色(Black) | ||
面框铁边宽度 (Width of the frame iron edget) | 铁边三边单边1.7MM 一边6.3MM | ||
孔位 (Hole location) | 16-M5 螺丝孔 (16-M5 Screw hole ) | ||
净重(net weight) | 约33KG | ||
毛重(GW) | 约43KG | ||
产品尺寸 :

复制产品链接
长按图片保存/分享