產品名稱
立式紅外觸摸75寸信息發布屏
產品型號
PFT-F65E(AR)
規格參數
2+16G 4K
主要特性
雲管理,鋼化防暴,24小時無休,流暢Android11系統
產品名稱
立式紅外觸摸75寸信息發布屏
產品型號
PFT-F65E(AR)
規格參數
2+16G 4K
主要特性
雲管理,鋼化防暴,24小時無休,流暢Android11系統
產品簡介
75寸信息發布屏,采用國際知名品牌液晶面板,解碼分辨率高清2160*3840分辨率,低功耗,廣視角。直下式LED背光源,顯示亮度更均勻,色域更廣。工業級設計,具有超高可靠性和高穩定性。信息發布屏是針對連鎖應用信息發布集中化管理控製的平台。系統可集中化、區域化及單終端管理,實現遠程發布與管理的統一。
功能特點
規格參數
| 主體參數 | 產品顏色 | 黑色 |
| 產品類型 | 立式信息發布屏 | |
| 最佳觀看距離(米) | ≥1m | |
| 上市日期 | 2023年 | |
| 能效等級 | 一級能效 | |
| 產品尺寸 | 背光類型 | LED側入式背光 |
| 屏幕尺寸比例 | 75英寸,9:16 | |
| 屏幕參數 | 觸摸方式 | 10點高精度紅外觸摸 |
| 分辨率 | 3840*2160 | |
| 亮度 | 350cd/m² | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 顯示色彩 | 1.07B | |
| 視角 | 全視角 178° | |
| 亮度調節 | 可調試 | |
| 顯示面積 | 927.936mm(寬)×1649.664mm(高) | |
| 主板配置 | CPU | T982 安卓11四核Cortex-A55,主頻最高達1.92GHz |
| 運行內存 | 內存: 2GB DDR3 | |
| 儲存閃存 | 默認標配16GB EMMC NAND芯片 | |
| 視頻 | 支持 高清 具備超強的計算性能、2D/3D圖形處理能力和全高清視頻編解碼能力。HDMI 1.4標準顯示接口 | |
| 喇叭 | 8歐·10W雙路音頻功放輸出 | |
| 端口 | 1*USB2.0-OTG,1*USB3.0-HOST,1*RJ45,1*HDMI IN,TF卡,耳機 | |
工藝外觀 | 設計 | 新穎美觀、布局合理、布線規範。符合人體工程學設計; |
| 材質 | 鋁型材,冷軋鋼板、不易變形、機櫃與模塊部件結合緊密、下面底座螺絲固定不易搖擺不定 | |
| 表面處理 | 鋁型材包邊、表面鋼化玻璃 | |
| 鋁材漆袖可選 | 高亮漆/磨砂漆/ 采用工業漆、無須擔心脫落或生鏽等問題 | |
| 款式可選 | 圓角蘋果款/以及其上款式均可選擇。 | |
| 電源 | 內置安全可靠的電源外引線及專用插座; | |
| 尺寸重量 | 整機功率 | ≤195W |
| 附件 | 說明書、電源線 | |
| 網絡信息發布軟件(配送) | ||
| 整機尺寸 | 1033.6*2245*106mm | |
| 包裝尺寸 | 1145*2315*240mm | |
| 重量 | 87.5kg | |
| 毛重 | 111kg | |
| 底座尺寸 | 1033.6*560mm | |
| 工作環境 | 工作溫度 | -10~+50℃ |
| 工作濕度 | 10~98% | |
| 儲存濕度 | 10~98% |
產品尺寸


複製產品鏈接
長按圖片保存/分享