型號 參數 | WPS-S60W-177WH太陽能供電系統 | |||||||||||
系統重量 | 6.3KG | 包裝尺寸 | 815×200×435MM | |||||||||
光伏組件 | ||||||||||||
額定功率 | 60W | N 型A+級單晶矽, M10 高效片 | ||||||||||
轉換效率 | 23.7% | |||||||||||
尺寸 | 780×390×20MM | |||||||||||
材質 | 邊框 | 陽極氧化鋁 | 玻璃 | 3mm 鋼化玻璃 | ||||||||
防護等級 | IP66 | |||||||||||
使用溫度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||
最大工作電流 | 5A | |||||||||||
開路電壓 | 16.5V | |||||||||||
最大工作電壓 | 15V | |||||||||||
表面承受壓力 | 太陽能板表面可以承受的最大壓力: 60m/s(200kg/sq.m) | |||||||||||
太陽能電池組 | ||||||||||||
標稱容量 | 2000MAH×24 節,共計 48AH 177.6WH | |||||||||||
充電溫度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||
放電溫度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||
額定電壓 | DC9-12.6V | |||||||||||
電池規格 | 18650 電池組 | |||||||||||
電池類型 | 三元鋰鋰電池, | |||||||||||
循環次數 | 循環 500 次後,剩餘大於電量 80%。 | |||||||||||
充電保護板 | 高溫保護,低溫補償、電池平衡保護、過充過放保護 | |||||||||||
太陽能控製器 | ||||||||||||
最大充電電流 | 7A | |||||||||||
最大輸出電流 | 4A | |||||||||||
通訊 | UART串口通訊, | |||||||||||
控製器自耗電 | 0.06W | |||||||||||
工作溫度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||
安裝支架 | ||||||||||||
安裝支架 | 殼身ABS+PC、防雨(禁止泡水) | |||||||||||
方向指引 | 對地角度 | 0-45 度,有刻度指示標識 | ||||||||||
線材 | ||||||||||||
光伏線材 | 公母航空接頭 | 純銅材質 | 2×0.75 國標線 | 線長 | 60cm | |||||||
DC 輸出線材 | DC12V 公頭 5.5×2.1 2×0.5 純銅材質 線長 1 米 承受功率 50W | |||||||||||

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享