型號 參數 | WPS-T120W-452WH系列太陽能供電系統 | |||||||||||||
系統重量 | 14.15KG | 包裝尺寸 | 815×200×435mm | |||||||||||
光伏組件 | ||||||||||||||
額定功率 | 120W | N 型A+級單晶矽, M10 高效片 | ||||||||||||
轉換效率 | 23.7% | |||||||||||||
尺寸 | 780×390×20mm (×2 塊) | |||||||||||||
材質 | 邊框 | 陽極氧化鋁 | 玻璃 | 3mm 鋼化玻璃 | ||||||||||
防護等級 | IP66 | |||||||||||||
使用溫度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||||
最大工作電流 | 7.5A*2 | |||||||||||||
開路電壓 | 16.5V | |||||||||||||
最大工作電壓 | 15V | |||||||||||||
表面承受壓力 | 太陽能板表面可以承受的最大壓力: 60m/s(200kg/sq.m) | |||||||||||||
太陽能電池組 | ||||||||||||||
標稱容量 | T36+12 | 2.55AH×48節,共計122.4AH 452WH | ||||||||||||
充電溫度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||||
放電溫度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||||
額定電壓 | DC9-12.6V | |||||||||||||
電池規格 | 億緯18650, | |||||||||||||
電池類型 | 三元鋰鋰電池 | |||||||||||||
循環次數 | 循環1000 次後,剩餘大於電量80%。 | |||||||||||||
充電保護板 | 高溫保護,低溫補償、電池平衡保護、過充過放保護 | |||||||||||||
太陽能控製器 | ||||||||||||||
最大充電電流 | 7.5A*2 | 最大輸出電流 | 4.5A*2 | |||||||||||
通訊 | UART串口通訊, +4G模塊遠程查看電量(標配) | |||||||||||||
反接保護 | 有 | |||||||||||||
控製器自耗電 | 0.06W | |||||||||||||
工作溫度 | -30°C 至 85°C | |||||||||||||
安裝支架 | ||||||||||||||
安裝支架 | 金屬支架,電池外殼ABS+PC、防雨 | |||||||||||||
線材 | ||||||||||||||
光伏線材 | 公母航空接頭 | 純銅材質 | 2×0.75 國標線 | 線長 | 100cm | |||||||||
DC 輸出線材 | DC12V 公頭 5.5×2.1 2×0.5 純銅材質 線長 1 米 承受功率 60W | |||||||||||||

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享