

型號 參數 | WPS-T240W-1776WH 太陽能供電系統 | ||||||||||
系統重量 | 22.6KG | 包裝尺寸 | 500×210×845mm | ||||||||
光伏組件 | |||||||||||
額定功率 | 240W | N 型A+級單晶矽, 電站級高效電池片,陰雨天發電效率超高 | |||||||||
轉換效率 | 23% | ||||||||||
尺寸 | 390×780×20mm (×4 塊) | ||||||||||
材質 | 邊框 | 陽極氧化鋁 | 玻璃 | 3mm 鋼化玻璃 | |||||||
防護等級 | IP66 | ||||||||||
使用溫度 | -30°C 至 85°C | ||||||||||
最大工作電流 | 5A ×4 | ||||||||||
開路電壓 | 16.5V | ||||||||||
最大工作電壓 | 15V | ||||||||||
表面承受壓力 | 太陽能板表面可以承受的最大壓力: 60m/s(200kg/sq.m) | ||||||||||
太陽能電池組 | |||||||||||
標稱容量 | 中航鋰電大單體電池 160AH ×3節,共計 480AH 1776WH | ||||||||||
充電溫度 | -20°C 至 65°C | ||||||||||
放電溫度 | -20°C 至 65°C | ||||||||||
額定電壓 | DC9-12.6V | ||||||||||
電池規格 | 刀片電池組 | ||||||||||
電池類型 | 三元鋰鋰電池 | ||||||||||
充電保護板 | 高溫保護,低溫補償、電池平衡保護、過充過放保護 | ||||||||||
太陽能控製器 | |||||||||||
最大充電電流 | 30A | ||||||||||
最大輸出電流 | 9-12.6V2*5A 可選24V4.5A/5V3A/36V3A/48V2A | ||||||||||
遠程控製 | 內置4G模塊,遠程小程序電量顯示:光伏板充電數據、電池電量數據、設備耗電數據、電池設備溫度等 | ||||||||||
控製器自耗電 | 0.06W | ||||||||||
工作溫度 | -30°C 至 85°C | ||||||||||
安裝支架 | |||||||||||
安裝支架 | 金屬支架, 鋁合金方管、角鐵 | ||||||||||
線材 | |||||||||||
光伏線材 | 公母航空接頭 | 純銅材質 | 2×0.75 國標線 | 線長 | 100cm | ||||||
DC 輸出線材 | DC12V 公頭 5.5×2.1 2×0.75 純銅材質 線長 1 米 承受功率 60W | ||||||||||

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享