1. 色彩亮度高,顏色鮮豔,畫質高清
2. 智能節能,功耗低,使用壽命長
3. 可視面積大
4. 美觀設計、靈活的安裝方式
5. 接口齊全,支持多路高清信號顯示
1. 色彩亮度高,顏色鮮豔,畫質高清
2. 智能節能,功耗低,使用壽命長
3. 可視面積大
4. 美觀設計、靈活的安裝方式
5. 接口齊全,支持多路高清信號顯示
產品規格:
項目(Item) | 參數(Parameter) | |||
顯示參數(Display) | LCD 尺寸(Size) | 85' | ||
LCD 供應商(Brand) | 友達/AUO | |||
背光類型(Backlight Type) | D-LED | |||
分辨率(Resolution) | 3840 x2160(pixels) | |||
屏亮度(Brightness) | 300cd/m²(typ.) | |||
屏對比度(Contrast Ratio) | 5000:1(typ.) | |||
響應時間(Response Time) | 9.5ms(typ.) | |||
像素點距(Pixel Pitch)(mm) | 0.24375(H)x 0.24375(W) | |||
幀頻(Refreshing Frequency) | 60 Hz | |||
視角(Viewing Angle) | 89° / 89° / 89° / 89° / | |||
色域(Color Gamut)(X% NTSC) | 72% | |||
可視面積(View Area)(mm) | 1872 (H)x1053(V) | |||
色彩度(Display Colors) | 8bit+FRC(1.07Billion) | |||
電氣參數 (Electrical) | 電壓(Power Requirements) | AC 100V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
最大功率(Power Consumption) | <280W(MAX) | |||
待機功率(Standby Consumption) | <0.5W(MAX) | |||
輸入輸出接口
| HDMI 輸入接口(HDMI IN) | X1 | HDMI 2.0 (Max Resolution:3840x2160@60Hz) | |
DVI 輸入接口(DVI IN) | x1 | DVI (Max Resolution:1920x1080@60Hz) | ||
VGA 輸入接口(DVI IN) | x1 | VGA (Max Resolution:1920x1080@60Hz) | ||
AV 輸入接口(AV IN) | x1 | BNC | ||
RS232 IN | x1 | Interface:RJ45 | ||
RS232 OUT | x2 | Interface:RJ45 | ||
USB輸入接口 | x1 | 軟件升級,多媒體播放 | ||
環境 (Environment) | 工作溫度 (℃) | 0℃~50℃ | ||
儲藏溫度(℃) | -20℃~60℃ | |||
儲藏濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |||
工作濕度 | 20~90% RH Non-Condensing | |||
顯示模式 | 標準,柔和,用戶,亮麗 | |||
最長使用時間(小時/天) | 24 小時*7天 | |||
結構參數 (Structure) | 裸機外形尺寸(寬 x 高 x 厚) Product Size (W x H x T) | |||
包裝尺寸Package Size(L x W x H) | 2000*185*1188mm | |||
外殼材料(Housing Material) | 鈑金(Sheet Metal) | |||
外殼顏色(Housing Color) | 黑色(Black) | |||
面框拚縫(Plane Frame Joint) | 2.8mm | |||
孔位 (Hole location) | 16-M5 螺絲孔 (16-M5 Screw hole ) | |||
淨重(net weight) | 約48KG | |||
毛重(GW) | 約58KG | |||
產品尺寸:

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享