1. 色彩亮度高,顏色鮮豔,畫質高清
2. 智能節能,功耗低,使用壽命長
3. 可視面積大
4. 美觀設計、靈活的安裝方式
5. 接口齊全,支持多路高清信號顯示
1. 色彩亮度高,顏色鮮豔,畫質高清
2. 智能節能,功耗低,使用壽命長
3. 可視面積大
4. 美觀設計、靈活的安裝方式
5. 接口齊全,支持多路高清信號顯示
產品參數:
| 產品型號:WPS-F7500-3.5mm- |
項目(Item) | 參數(Parameter) | ||
LCD 尺寸(Size) | 75' | ||
LCD 供應商(Brand) | 華星 | ||
背光類型(Backlight Type) | D-LED | ||
分辨率(Resolution) | 3840 x2160(pixels) | ||
屏亮度(Brightness) | 500cd/m² | ||
屏對比度(Contrast Ratio) | 5000:1(typ.) | ||
響應時間(Response Time) | 9.5ms(typ.) | ||
像素點距(Pixel Pitch)(mm) | 0.4298(H)x 0.4298(W) | ||
幀頻(Refreshing Frequency) | 60 Hz | ||
視角(Viewing Angle) | 89° / 89° / 89° / 89° / | ||
色域(Color Gamut)(X% NTSC) | 72% | ||
可視面積(View Area)(mm) | 1650.24 (H)x928.26 (V) | ||
色彩度(Display Colors) | 10bit+FRC(1.07Billion) | ||
電壓(Power Requirements) | AC 100V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
最大功率(Power Consumption) | <160W(MAX) | ||
待機功率(Standby Consumption) | <0.5W(MAX) | ||
HDMI 輸入接口(HDMI IN) | X1 | HDMI1.4 (Max Resolution:3840x2160@30Hz) | |
HDMI 輸入接口(HDMI IN) | X1 | HDMI 2.0 (Max Resolution:3840x2160@60Hz) | |
DVI 輸入接口(DVI IN) | x1 | DVI (Max Resolution:1920x1080@60Hz) | |
VGA 輸入接口(VGA IN) | x1 | VGA (Max Resolution:1920x1080@60Hz) | |
Audio-in | X1 |
3.5mm 音頻輸入 | |
Audio-out | X1 |
3.5mm 音頻輸出 | |
DP輸入接口(DP IN) | X1 | DP (Max Resolution:3840x2160@60Hz) | |
RS232 IN | x1 | Interface:RJ45 | |
RS232 OUT | X1 | Interface:RJ45 | |
USB輸入接口 | x1 | 軟件升級,多媒體播放 | |
工作溫度 (℃) | 0℃~50℃ | ||
儲藏溫度(℃) | -20℃~60℃ | ||
儲藏濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
工作濕度 | 20~90% RH Non-Condensing | ||
顯示模式 | 標準,柔和,用戶,亮麗 | ||
最長使用時間(小時/天) | 24 小時*7天 | ||
裸機外形尺寸(寬 x 高 x 厚) Product Size (W x H x T) | 1656.90*940.10*41.10(85.10)mm | ||
包裝尺寸Package Size(L x W x H) | 1770*185*1050mm | ||
外殼材料(Housing Material) | 鈑金(Sheet Metal) | ||
外殼顏色(Housing Color) | 黑色(Black) | ||
面框鐵邊寬度 (Width of the frame iron edget) | 鐵邊三邊單邊1.7MM 一邊6.3MM | ||
孔位 (Hole location) | 16-M5 螺絲孔 (16-M5 Screw hole ) | ||
淨重(net weight) | 約33KG | ||
毛重(GW) | 約43KG | ||
產品尺寸 :

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享